BT-FMB Sipò Fraisaj Fasaj

Deskripsyon kout:

Dite pwodwi: HRC56°

materyèl pwodwi: 20CrMnTi

Pwofondè pénétration: > 0.8mm

Pwodwi Taper: 7:24


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

Gen twa kalite pòt zouti Meihua CNC BT: pòt zouti BT30, pòt zouti BT40, pòt zouti BT50.

LamateryèlLi fèt ak alyaj Titàn 20CrMnTi, ki reziste mete epi ki dirab. Dite manch lan se 58-60 degre, presizyon an se 0.002mm a 0.005mm, blokaj la sere, epi estabilite a wo.

KarakteristikBon rijidite, gwo dite, tretman kabonitridasyon, rezistans mete ak dirabilite. Segondè presizyon, bon pèfòmans balans dinamik ak estabilite solid. Sipò zouti BT a sitou itilize pou sere sipò zouti a ak zouti a nan perçage, fraisage, alezaj, tapotaj ak fanm k'ap pile. Chwazi materyèl kalite siperyè, apre tretman chalè, li gen bon elastisite ak rezistans mete, gwo presizyon ak pèfòmans ki estab.

Pandan machinasyon, chak endistri ak aplikasyon etabli egzijans espesifik pou kenbe zouti. Gam nan varye soti nan koupe gwo vitès rive nan degrosaj lou.

Avèk pòt-zouti MEIWHA yo, nou ofri solisyon ak teknoloji blokaj zouti ki apwopriye pou tout bezwen espesifik. Se poutèt sa, chak ane nou envesti apeprè 10 pousan nan revni nou nan rechèch ak devlopman.

Prensipal enterè nou se ofri kliyan nou yo solisyon dirab ki pèmèt yon avantaj konpetitif. Nan fason sa a, ou ka toujou kenbe avantaj konpetitif ou nan machinasyon.

Paramèt pwodwi

BT-FMB Face Mill Holde
Nimewo Katalòg Gwosè
d1 D L1 L2 L K1 K2
BT/BBT30 FMB22-45 22 48 45 18 111.4 4.8 10
FMB27-45 27 60 45 20 113.4 5.8 12
FMB32-45 32 78 45 22 115.4 6.8 14
BT/BBT40 FMB22-45 22 48 45 18 128.4 4.8 10
FMB22-60 22 48 60 18 143.4 4.8 10
FMB22-100 22 48 100 18 183.4 4.8 10
FMB22-120 22 48 120 18 205.4 4.8 10
FMB22-150 22 48 150 18 233.4 4.8 10
FMB22-200 22 48 200 18 283.4 4.8 10
FMB22-250 22 48 250 18 283.4 4.8 10
FMB22-300 22 48 300 18 333.4 4.8 10
FMB27-45 27 68 45 20 128.4 5.8 12
FMB27-60 27 68 60 20 143.4 5.8 12
FMB27-100 27 68 100 20 183.4 5.8 12
FMB27-150 27 68 150 20 233.4 5.8 12
FMB32-60 32 78 60 22 143.4 6.8 14
FMB32-100 32 78 100 22 183.4 6.8 14
FMB32-150 32 78 150 22 233.4 6.8 14
FMB40-60 40 80 60 25 150.4 8.3 16
FMB40-100 40 80 100 25 190.4 8.3 16
FMB40-150 40 80 150 25 240.4 8.3 16
BT/BBT50 FMB22-60 22 48 60 18 164.8 4.8 10
FMB22-100 22 48 100 18 201.8 4.8 10
FMB22-150 22 48 150 18 269.8 4.8 10
FMB22-200 22 48 200 18 319.8 4.8 10
FMB22-250 22 48 250 18 369.8 4.8 10
FMB27-60 27 60 60 20 176.8 5.8 12
FMB27-100 27 60 100 20 201.8 5.8 12
FMB27-150 27 60 150 20 269.8 5.8 12
FMB27-200 27 60 200 20 319.8 5.8 12
FMB32-60 32 78 60 22 176.8 6.8 14
FMB32-100 32 78 100 22 201.8 6.8 14
FMB32-150 32 78 150 22 269.8 6.8 14
FMB40-60 40 89 60 25 176.8 8.3 16
FMB40-100 40 89 100 25 201.8 8.3 16
FMB40-150 40 89 150 25 269.8 8.3 16

Detantè Fraisaj Fas Meiwha

Ki estab & Anti-Tranbleman / Segondè Konsantrisite / Gwo Fòs Kloupe

BT-FMB Detantè Zouti

Broyage anndan twou

Broyage amann anndan twou a, pi dirab, apwopriye pou pwosesis presizyon segondè

Detantè Zouti Machin
Zouti Fraisage Meiwha
Zouti Fraisage Meiwha

  • Anvan:
  • Apre:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou